Attribut | Valeur |
---|---|
Style de conception | Traditionnel |
Garantie | 1 an |
Numéro de modèle | HDPE 1,2 mm*1 m*20 m |
Épaisseur | 1,2 mm |
Largeur | 1 m/2 m |
Longueur | 20 m/rouleau |
N° | Propriété | Valeur | Méthode d'essai |
---|---|---|---|
1 | Épaisseur/mm | ≥1,2 | EN 1849-2:2019 |
2 | Résistance à la traction/N/50 mm | Longitudinal ≥600 Transversal ≥600 |
EN 12311-2:2013 |
3 | Allongement à la rupture (%) | Longitudinal ≥500 Transversal ≥500 |
EN 12311-2:2013 |
4 | Résistance à la déchirure/N | Longitudinal ≥250 Transversal ≥250 |
EN 12310-2:2018 |
5 | Résistance au cisaillement des joints (N/50 mm) | ≥300 | EN 12317-2:2010 |
6 | Résistance à la charge statique | 20 kg, pas de fuite | EN 12730:2015 |
7 | Résistance aux chocs/mm | 1500 | EN 12691:2018 |
8 | Étanchéité | Pas de chute de pression pendant le test | EN 1928:2000 |
9 | Durabilité contre le vieillissement | Pas de chute de pression pendant le test | EN 1926:2000 EN 1847:2009 |
10 | Durabilité contre les produits chimiques | Pas de chute de pression pendant le test | EN1928:2000 EN1847:2009 |
11 | Réaction au feu | Classe E | EN13501-1 +A1:2009 |
Contactez-nous à tout moment