Attribut | Valeur |
---|---|
Couleur | Blanc |
Application du projet | Le toit |
Résistance à la pénétration des racines | Pas de pénétration |
Performance à basse température | C' est excellent. |
Garantie | 1 année |
Longueur | 10m à 20m |
La force des larmes | ≥ 50N |
Matière première | Pvc |
Méthode d'installation | Soudage à air chaud |
Épaisseur | 1.2 mm à 2.0 mm |
Paquet unique | 200 x 10 x 10 cm |
Résistance chimique | C' est excellent. |
Imperméabilité à l'eau | Aucune fuite |
L'allongement à la rupture | ≥ 250% |
Longueur du rouleau | 25 mètres |
1Membrane de toiture en PVC de 0,5 mm (version lisse)
Les membranes de toiture HAOBANG utilisent des composés de PVC stabilisés par les UV formulés avec une précision optimale avec des ratios de souplesse, d'anti-dégradants, de stabilisants thermiques, de renforcements minéraux,et modificateurs de procédésCe composite est soumis à une extrusion continue pour créer des feuilles homogènes où les propriétés thermoplastiques inhérentes facilitent l'installation de fusion thermique.Le revêtement résultant offre une durabilité environnementale exceptionnelle avec une résistance prouvée à l'exposition chimique agressive et aux contaminants atmosphériques industriels.
Le type | Épaisseur ((mm) | Largeur ((m) | Longueur ((m) | Application du projet |
---|---|---|---|---|
Le PVC-SM | 1.2/1.5/2. Je vous en prie.0 | 2.0 | 20 | Traitement des détails et toiture non exposée |
Pour le PVC-B | 1.2/1.5/2. Je vous en prie.0 | 2.0 | 20 | Système entièrement adhérent |
Le PVC-FR | 1.2/1.5/2. Je vous en prie.0 | 2.0 | 20 | Système mécanique fixe |
D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des besoins.
Contactez-nous à tout moment