Taux d'absorption de l'eau | 4% |
Capacité d'approvisionnement | 10000 m2/jour |
Largeur | 1.2m/2.0m |
Demande d'échantillon | gratuitement |
L'allongement lors de l'enlèvement | 500 pour cent |
Longueur du rouleau | 15.24m |
Épaisseur | 1.2 mm/1.5 mm/2.0 mm |
Marque déposée | Je vous en prie! |
Résistance à la déchirure | ≥ 250N |
Méthode d'installation | À l'état lâche |
Nom du produit | 1Membrane de toiture TPO de 0,5 mm (version lisse) |
Matériel | Le TPO |
Couleur | Blanc |
Haobang TPO-H est une membrane imperméable à l'eau composite à plusieurs couches de polyolefine polymère thermoplastique, construite à partir de polyolefine thermoplastique (TPO).Il combine la soudabilité des résines copolymères propylène-alpha-oléfine créées par des procédés de polymérisation avancés avec la durabilité des résines de polypropylèneGrâce à une technologie de traitement sophistiquée, cette membrane est spécifiquement appliquée au traitement détaillé des toits exposés.
Membrane d'étanchéité à l'eau TPO (type H) | |||
---|---|---|---|
Résistance à la traction | ≥ | MPa | 12 |
L'allongement à l'enlèvement | % | 500 | |
Taux de variation dimensionnelle lors du chauffage | % | 2 | |
Flexion à basse température | - | -40°C Aucune fissure | |
Étanchéité | - | 0.3 MPa, 2h étanche à l'eau | |
Résistance aux chocs | - | - | 0.5 kg *m, pas de fuite d'eau |
Résistance à la pellicule des articulations | N/mm | 4.0 ou endommagé | |
Résistance à la déchirure sous angle droit | N/mm | 60 | |
Taux d'absorption de l'eau ((70°C168h) | % | 4 | |
Vieillissement par chaleur (115°C) | |||
Le temps | - | h | 672 |
Apparence | - | - | Pas de cloques, de fissures, de délamination, de collants ou de vides |
Retention de la résistance à la traction | ≥ | % | 90 |
Rétention de l'allongement à l'enlèvement | ≥ | % | 90 |
Pendibilité à basse température | - | - | - 40, pas de fissures |
Résistance chimique | |||
Apparence | - | - | Pas de cloques, de fissures, de délaminations, de fissures ou de trous |
Retention de la résistance à la traction | ≥ | % | 90 |
Rétention de l'allongement à l'enlèvement | ≥ | % | 90 |
Pendibilité à basse température | - | - | -40°C, pas de fissures |
Le climat artificiel accélère le vieillissement | |||
Le temps | - | h | 2500 |
Apparence | - | - | Aucune fissure, délamination, collant ou creux |
Retention de la résistance à la traction | % | 90 | |
Retention de l'allongement à la rupture | ≥ | % | 90 |
Pendibilité à basse température | - | -40°C, pas de fissures | |
Résistance au vent | 4.3Kpa | 90 |
Chaque rouleau standard est scellé individuellement dans une pellicule de polyéthylène, dont la largeur est fixée à 2,0 mètres et la longueur varie en fonction de l'épaisseur de la membrane.
R: Oui, les échantillons à 1 mètre carré ou à moins de 1 kilogramme sont gratuits, mais l'acheteur doit couvrir les frais d'expédition.
R: Bien sûr. Nous sommes heureux de coopérer avec votre expéditeur désigné.
R: Oui, les commandes considérables peuvent bénéficier de réductions avantageuses.
Contactez-nous à tout moment